Un cuarto de siglo de pedaladas con el Loro Parque
- El parque que cumple 50 años en el presente curso, continúa respaldando al ciclismo de la mano del homónimo equipo con sede en Los Silos // La entidad presenta su nuevo logo
Un 25 que marida con la esbelta silueta del Teide y un ‘Equipo Ciclista’ que hace un guiño especial a la unión con el Loro Parque. Así, a grandes rasgos, se constituye el nuevo logo del Equipo Ciclista Loro Parque Tenerife Los Silos Natural. Una imagen corporativa que sirve como agradecimiento a la familia Kiessling por su respaldo al deporte de los pedales. De este modo, el conjunto tinerfeño comienza a dar pasos de cara a una temporada que contará con nuevas caras en su elenco.
El Loro Parque cumple 25 años apoyando al ciclismo. Después de un primer año esponsorizando al extinto Bicisport Las Américas, se unió, como copatrocinador, al portuense Bicistar, con el que permaneció varias temporadas. En el 2002, apostó por el que empezó a llamarse Club Ciclista Loro Parque. Desde entonces, hasta la actualidad y pese a las diferentes crisis y coyunturas desfavorables, nunca ha dejado de pedalear de manera conjunta con el cuadro silense.
La solidez del proyecto que actualmente preside Adriano Cordovés se cimenta en aspectos como la confianza que depositan en él empresas y administraciones. Así y desde el año 2008, el equipo se denomina Loro Parque Los Silos Natural. Fue hace dos años cuando se incluyó el ‘apellido’ Tenerife en el nombre.
Con los colores y logo corporativo de Loro Parque en el maillot, se han fraguado todos los éxitos del equipo; campeonatos, copas, citas de primer nivel… un currículum deportivo que está alineado con Loro Parque.
Los 25 logros más destacados del idilio del ciclismo tinerfeño con Loro Parque
1 | Open España XCO (pleno de ocho victorias) | Adriano Cordovés | 2006 |
2 | Subcampeonato de España MTB XCO – Máster 30 | Adriano Cordovés | 2006 |
3 | 2º de la Andalucía Bike Race – Máster 30 | Lolo de León – Jacob Reyes | 2015 |
4 | 2º de la Andalucía Bike Race – Máster 40 | Adriano Cordovés-Jorge López | 2015 |
5 | 2º Costa Blanca Bike Race – Máster 40 | Adriano-Juan Carlos Delgado | 2019 |
6 | Campeonato España Maratón – Máster 30 | Katy Sierra | 2018 |
7 | Subcampeonato España XCO | Katy Sierra | 2018 |
8 | 4ª Campeonato del Mundo Máster | Katy Sierra | 2018 |
9 | Campeonato de España Maratón –Máster 40 | Unai Yus | 2019 |
10 | Sucampeonato de España XCO – Máster 40 | Unai Yus | 2019 |
11 | Campeonato de España XCO – Máster 40 | Unai Yus | 2020 |
12 | Campeonato Copa de España Féminas – Máster 30 | Isabel Campos | 2019 |
13 | 8º Copa de España Féminas – Élite Sub23 | Equipo | 2019 |
14 | 2ª Campeonato España – Máster 30 féminas | Isabel Campos | 2020 |
15 | 1º General Vuelta a Tenerife | Juan Pedro Trujillo | 2014 |
16 | 2º General Vuelta a Tenerife | Vicente González | 2016 |
17 | 1º Etapa Vuelta a Tenerife | Adriano Cordovés | 1999 |
18 | 1º Etapa Vuelta a Tenerife | Unai Yus | 2018 |
19 | 150 Campeonatos de Canarias (Carretera y MTB) | Equipo | – |
20 | Campeonatos Copa Cabildo de Tenerife | Élite, Junior, M30, M40 y Equipo | 2017 |
21 | Mejor equipo de la historia en la Copa Cabildo de Tenerife | Equipo | – |
22 | Organizador Cicloturista Loro Parque Siam Park | ||
23 | Organizador Campeonatos de Canarias XCO | ||
24 | Organizador Superbike Maratón | ||
25 | Organizador Cinturón Ciclista El Carmen |
Recommended Posts
23 de diciembre de 2023
Crónica de la 8ª jornada de la Liga CaixaBank de Lucha Canaria (20 y 21 de diciembre)
20 de diciembre de 2023