ANTECEDENTES | El Tenerife, en busca de su 27º Trofeo Teide, en la 51ª edición
El Club Deportivo Tenerife disputa este sábado el Trofeo Teide ante el Villarreal B, en el estadio de Los Cuartos de La Orotava (20:00 h.i.). Y el conjunto blanquiazul buscará levantar el trofeo por 27ª vez, ya que ha sido ganador del mismo en 26 ocasiones, la última el verano pasado ante el Atlético Paso (por penaltis tras empatar 1-1).
Esta será la 51ª edición y el Trofeo Teide ha ido sufriendo variaciones en el formato, desde su inicio en 1971. En los primeros años se jugaba a semifinal-final y también jugaban los equipos de la Comarca Norte donde se celebra, pasando luego por unos años 90 con mucho rival internacional, a estas últimas ediciones en las que siempre juega el CD Tenerife a partido único.
El palmarés lo lidera, y con enorme ventaja, el CD Tenerife, con 26 entorchados. Le sigue el Real Madrid Castilla (4); y Deportivo, Las Palmas, Marino y Las Palmas Atlético (2). Otros 13 equipos lo han ganado una vez, entre los que destacan el Botafogo brasileño, el Peñarol uruguayo, el Universidad Católica chileno, el Valencia o la Real Sociedad. El Villarreal B lo disputará por primera vez.
Palmarés completo del Trofeo Teide
Edición | Año | Campeón | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|---|
I | 1971 | RC Deportivo | Puerto Cruz | 2-0 |
II | 1972 | Real Unión | Puerto Cruz | 2-0 |
III | 1973 | CD Tenerife | Real Zaragoza | 4-2 |
IV | 1974 | CD Tenerife | Tatabánya | 4-2 |
V | 1975 | MTK Budapest | CD Tenerife | Triangular |
VI | 1976 | CD Tenerife | Hércules CF | 2-0 |
VII | 1977 | Puerto Cruz | Realejos | 2-0 |
VIII | 1978 | CD San Andrés | Toscal CF | 2-1 |
IX | 1979 | UD Las Palmas Atl. | Real Madrid Castilla | 3-1 |
X | 1980 | UD Las Palmas | CE Europa | 1-0 |
XI | 1981 | CD Tenerife | Bilbao Athletic | 2-1 |
XII | 1982 | CD Tenerife | UD Salamanca | 0-0 (pen.) |
XIII | 1983 | Real Valladolid | CD Tenerife | 3-1 |
XIV | 1984 | CD Tenerife | Sevilla FC | 1-1 (pen.) |
XV | 1985 | Valencia | CD Tenerife | 2-2 (pen.) |
XVI | 1986 | CD Tenerife | Os Belenenses | 2-1 |
VXII | 1987 | UD Las Palmas | CD Tenerife | 3-1 |
XVIII | 1988 | CD Marino | CD Tenerife | 2-1 |
XIX | 1989 | CD Tenerife | Danubio | 3-1 |
XX | 1990 | Peñarol | CD Tenerife | 2-1 |
XXI | 1991 | CD Tenerife | Real Betis | 3-0 |
XXII | 1992 | CD Tenerife | Universidad Católica | 3-2 |
XXII | 1993 | CD Tenerife | CD Tenerife | 4-1 |
XXIV | 1994 | CD Tenerife | Veracruz | 6-0 |
XXV | 1995 | CD Tenerife | UD Salamanca | 2-0 |
XXVI | 1996 | CD Tenerife | Farense | 2-0 |
XXVII | 1997 | Botafogo | UD Realejos | 1-0 |
XXVIII | 1998 | CD Tenerife | Vitória Setúbal | 3-2 |
XXIX | 1999 | CD Tenerife | Sporting Braga | 0-0 (pen.) |
XXX | 2000 | Las Palmas de Gran Canaria | CD Tenerife | 1-0 |
XXXI | 2001 | Real Madrid Castilla | CD Tenerife | 2-1 |
XXXII | 2002 | Real Madrid Castilla | UD Las Palmas | 2-0 |
XXXIII | 2003 | CD Tenerife | UD Las Palmas | 1-0 |
XXXVI | 2004 | CD Tenerife | UD Las Palmas | 1-0 |
XXXV | 2005 | Real Madrid Castilla | CD Tenerife | 2-0 |
XXXVI | 2006 | UD Las Palmas | UD Vecindario | 1-1 (pen.) |
XXXVII | 2007 | CD Tenerife | Sevilla Atl. | 2-2 (pen.) |
XXXVIII | 2008 | CD Tenerife | Athletic Club | 3-1 |
IXL | 2009 | Real Sociedad | CD Tenerife | 1-0 |
XL | 2010 | CD Tenerife | Real Zaragoza | 1-0 |
XLI | 2011 | Real Madrid Castilla | CD Tenerife | 0-0 (pen.) |
XLII | 2012 | CD Marino | CD Tenerife | 2-1 |
XLIII | 2013 | CD Tenerife | Rayo Vallecano | 5-0 |
XLIV | 2014 | RCD Español | CD Tenerife | 1-0 |
XLV | 2015 | CD Tenerife | Éibar | 1-1 (pen.) |
XLVI | 2016 | CD Tenerife | FUS Rabat | 3-0 |
XLVII | 2017 | RC Deportivo | CD Tenerife | 3-0 |
XLVIII | 2018 | CD Tenerife | RC Celta B | 0-0 (pen.) |
XLVIII | 2019 | Cultural y Deportiva Leonesa | CD Tenerife | 3-0 |
L | 2022 | CD Tenerife | Atlético Paso | 1-1 (pen.) |
Recommended Posts
31 de diciembre de 2023
El CD Tenerife, cuarto equipo que más puntos sumó en Segunda A en el año 2023
29 de diciembre de 2023